Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Объем бетона, м3 | Масса, кг | Серия | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | |||||
ФБС24.3.6 | 2380 | 300 | 580 | С8/10 | 0,406 | 970 | Б1.016.1-1 |
ФБС24.4.6 | 400 | 0,543 | 1300 | ||||
ФБС24.5.6 | 500 | 0,679 | 1630 | ||||
ФБС24.6.6 | 600 | 0,815 | 1960 | ||||
ФБС12.2.6 | 1180 | 200 | 0,133 | 320 | |||
ФБС12.3.6 | 300 | 0,203 | 490 | ||||
ФБС12.4.6 | 400 | 0,265 | 640 | ||||
ФБС12.5.6 | 500 | 0,331 | 790 | ||||
ФБС12.6.6 | 600 | 0,398 | 960 | ||||
ФБС 9.2.6 | 880 | 200 | 0,097 | 235 | |||
ФБС9.3.6 | 300 | 0,146 | 350 | ||||
ФБС9.4.6 | 400 | 0,195 | 470 | ||||
ФБС9.5.6 | 500 | 0,244 | 590 | ||||
ФБС9.6.6 | 600 | 0,293 | 700 | ||||
ФБС12.2.3 | 1180 | 200 | 280 | 0,066 | 160 | ||
ФБС12.3.3 | 300 | 0,1 | 240 | ||||
ФБС12.4.3 | 400 | 0,127 | 310 | ||||
ФБС12.5.3 | 500 | 0,159 | 380 | ||||
ФБС12.6.3 | 600 | 0,191 | 460 |
Блоки стен подвала
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.