Марка изделия | Размеры | Класс бетона | Объем бетона, м3 | Масса, кг | Серия | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | L | |||||
1ПГ44-8 | 290 | 250 | 4410 | С12/15 | 0,194 | 484 | 1.038.1-1 |
1ПГ48-8 | 4800 | 0,211 | 527 | ||||
2ПГ39-31 | 440 | 3980 | 0,317 | 792 | |||
2ПГ42-31 | 4150 | 0,338 | 845 | ||||
2ПГ44-31 | 4410 | 0,359 | 897 | ||||
2ПГ48-31 | 4800 | 0,391 | 977 | ||||
4ПГ30-40 | 290 | 380 | 2980 | 0,301 | 753 | ||
5ПГ16-40 | 1550 | 0,143 | 357 | ||||
5ПГ26-40 | 2590 | 0,238 | 596 | ||||
6ПГ44-40 | 440 | 4410 | 0,611 | 1528 | |||
6ПГ60-31 | 5960 | 0,826 | 2065 | ||||
8ПГ60-40 | 510 | 5960 | 1,167 | 2917 |
Перемычки балочные
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.