Марка изделия | Размеры | Класс бетона | Объем бетона, м3 | Масса, кг | Серия | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | L | |||||
3ПП14-71 | 220 | 380 | 1420 | С12/15 | 0,119 | 297 | 1.038.1-1 |
3ПП16-71 | 1550 | 0,13 | 325 | ||||
3ПП18-71 | 1810 | 0,151 | 378 | ||||
3ПП21-71 | 2070 | 0,173 | 433 | ||||
3ПП27-71 | 2720 | 0,227 | 568 | ||||
3ПП30-10 | 2980 | 0,249 | 623 | ||||
6ПП30-13 | 510 | 2980 | 0,334 | 835 | |||
8ПП17-5 | 190 | 380 | 1680 | 0,121 | 303 | ||
8ПП18-5 | 1810 | 0,131 | 327 | ||||
8ПП21-6 | 2070 | 0,149 | 374 | ||||
8ПП23-7 | 2330 | 0,168 | 421 | ||||
8ПП25-8 | 2460 | 0,178 | 444 | ||||
8ПП30-10 | 2980 | 0,215 | 538 | ||||
8ПП14-71 | 1420 | 0,103 | 256 | ||||
8ПП16-71 | 1550 | 0,112 | 280 | ||||
8ПП18-71 | 1810 | 0,131 | 327 | ||||
8ПП21-71 | 2070 | 0,149 | 374 | ||||
8ПП27-71 | 2720 | 0,196 | 491 | ||||
10ПП23-10 | 510 | 2330 | 0,226 | 564 | |||
10ПП30-13 | 2980 | 0,289 | 722 |
Перемычки плитные
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.